#0460 · Profil für Generation 9
Abomasnow
PflanzeEis
494 Basiswerte gesamt135.5 kgEinzelkampf-TierZU
Teams mit Abomasnow ansehenSumme 494
KP90
Angriff92
Verteidigung75
Sp.-Ang.92
Sp.-Vert.85
Initiative60
Snow Warning
On switch-in, this Pokemon summons Snow.
Soundproof Versteckt
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Feuer4×
Anfällig
Käfer2×Kampf2×Gift2×Gestein2×Stahl2×
Resistent
Elektro½×Pflanze½×Boden½×Wasser½×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Aurora Veil | - | |
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Curse | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fling | - | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Hard Press | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Ingrain | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leafage | 40 | |
| Leer | - | |
| Low Kick | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mist | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Outrage | 120 | |
| Powder Snow | 40 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Leaf | 55 | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scary Face | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sheer Cold | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Swagger | - | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wood Hammer | 120 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.