#0460 · Fiche de la génération 9
Abomasnow
PlanteGlace
494 points de base au total135.5 kgTier en soloZU
Voir les équipes avec AbomasnowTotal 494
PV90
Attaque92
Défense75
Atq. Spé.92
Déf. Spé.85
Vitesse60
Snow Warning
On switch-in, this Pokemon summons Snow.
Soundproof Caché
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Feu4×
Vulnérable
Insecte2×Combat2×Poison2×Roche2×Acier2×
Résiste
Électrik½×Plante½×Sol½×Eau½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Aurora Veil | - | |
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Curse | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fling | - | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Hard Press | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Ingrain | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leafage | 40 | |
| Leer | - | |
| Low Kick | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mist | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Outrage | 120 | |
| Powder Snow | 40 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Leaf | 55 | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scary Face | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sheer Cold | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Swagger | - | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wood Hammer | 120 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.