#0306 · Ficha de la generación 8
Aggron
AceroRoca
530 puntos base en total360 kgCategoría individualPU
Ver equipos con AggronTotal 530
PS70
Ataque110
Defensa180
At. Esp.60
Def. Esp.60
Velocidad50
Sturdy
If this Pokemon is at full HP, it survives one hit with at least 1 HP. Immune to OHKO.
Rock Head
This Pokemon does not take recoil damage besides Struggle/Life Orb/crash damage.
Heavy Metal Oculta
This Pokemon's weight is doubled.
Debilidades y resistencias en la generación 8
Muy débil
Lucha4×Tierra4×
Débil
Agua2×
Resiste
Bicho½×Dragón½×Hada½×Hielo½×Psíquico½×Roca½×
Resiste mucho
Normal¼×
Inmune
Veneno0×
Línea evolutiva en la generación 8
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 8.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Attract | - | |
| Autotomize | - | |
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Brutal Swing | 60 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Crunch | 80 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dragon Claw | 80 | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fire Blast | 110 | |
| Fire Punch | 75 | |
| Flamethrower | 90 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Fling | - | |
| Focus Blast | 120 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Harden | - | |
| Headbutt | 70 | |
| Heavy Slam | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Iron Head | 80 | |
| Iron Tail | 100 | |
| Low Kick | - | |
| Mega Kick | 120 | |
| Mega Punch | 80 | |
| Metal Burst | - | |
| Metal Claw | 50 | |
| Metal Sound | - | |
| Meteor Beam | 120 | |
| Outrage | 120 | |
| Payback | 50 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Roar | - | |
| Rock Blast | 25 | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Round | 60 | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scary Face | - | |
| Screech | - | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smart Strike | 70 | |
| Snore | 50 | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stealth Rock | - | |
| Steel Beam | 140 | |
| Steel Roller | 130 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Superpower | 120 | |
| Surf | 90 | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Uproar | 90 | |
| Whirlpool | 35 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.