#0939 · Profil für Generation 9
Bellibolt
Elektro
495 Basiswerte gesamt113 kgEinzelkampf-TierNU
Teams mit Bellibolt ansehenSumme 495
KP109
Angriff64
Verteidigung91
Sp.-Ang.103
Sp.-Vert.83
Initiative45
Electromorphosis
This Pokemon gains the Charge effect when it takes a hit from an attack.
Static
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Damp Versteckt
Prevents Explosion/Mind Blown/Misty Explosion/Self-Destruct/Aftermath while active.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Boden2×
Resistent
Elektro½×Stahl½×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acid Spray | 40 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Confuse Ray | - | |
| Discharge | 80 | |
| Eerie Impulse | - | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Flail | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Light Screen | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Slack Off | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Spark | 65 | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Toxic | - | |
| Volt Switch | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Zap Cannon | 120 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.