#0939 · Ficha de la generación 9
Bellibolt
Eléctrico
495 puntos base en total113 kgCategoría individualNU
Ver equipos con BelliboltTotal 495
PS109
Ataque64
Defensa91
At. Esp.103
Def. Esp.83
Velocidad45
Electromorphosis
This Pokemon gains the Charge effect when it takes a hit from an attack.
Static
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Damp Oculta
Prevents Explosion/Mind Blown/Misty Explosion/Self-Destruct/Aftermath while active.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Tierra2×
Resiste
Eléctrico½×Acero½×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acid Spray | 40 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Confuse Ray | - | |
| Discharge | 80 | |
| Eerie Impulse | - | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Flail | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Light Screen | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Slack Off | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Spark | 65 | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Toxic | - | |
| Volt Switch | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Zap Cannon | 120 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.