#0939 · Fiche de la génération 9
Bellibolt
Électrik
495 points de base au total113 kgTier en soloNU
Voir les équipes avec BelliboltTotal 495
PV109
Attaque64
Défense91
Atq. Spé.103
Déf. Spé.83
Vitesse45
Electromorphosis
This Pokemon gains the Charge effect when it takes a hit from an attack.
Static
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Damp Caché
Prevents Explosion/Mind Blown/Misty Explosion/Self-Destruct/Aftermath while active.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Sol2×
Résiste
Électrik½×Acier½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Acid Spray | 40 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Confuse Ray | - | |
| Discharge | 80 | |
| Eerie Impulse | - | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Flail | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Light Screen | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Slack Off | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Spark | 65 | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Toxic | - | |
| Volt Switch | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Zap Cannon | 120 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.