#0069 · Fiche de la génération 9
Bellsprout
PlantePoison
300 points de base au total4 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 300
PV50
Attaque75
Défense35
Atq. Spé.70
Déf. Spé.30
Vitesse40
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Gluttony Caché
This Pokemon eats Berries at 1/2 max HP or less instead of their usual 1/4 max HP.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Feu2×Glace2×Psy2×
Résiste
Électrik½×Fée½×Combat½×Eau½×
Résiste fortement
Plante¼×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Acid | 40 | |
| Acid Spray | 40 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Clear Smog | 50 | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Gastro Acid | - | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Grassy Terrain | - | |
| Growth | - | |
| Ingrain | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Life | 80 | |
| Lunge | 80 | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Poison Powder | - | |
| Pounce | 50 | |
| Power Whip | 120 | |
| Protect | - | |
| Razor Leaf | 55 | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Slam | 80 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Sludge Wave | 95 | |
| Solar Beam | 120 | |
| Strength Sap | - | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Sunny Day | - | |
| Sweet Scent | - | |
| Swords Dance | - | |
| Synthesis | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Tickle | - | |
| Toxic | - | |
| Trailblaze | 50 | |
| Venoshock | 65 | |
| Vine Whip | 45 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Worry Seed | - | |
| Wrap | 15 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.