#0332 · Fiche de la génération 9
Cacturne
PlanteTénèbres
475 points de base au total77.4 kgTier en soloZU
Voir les équipes avec CacturneTotal 475
PV70
Attaque115
Défense60
Atq. Spé.115
Déf. Spé.60
Vitesse55
Sand Veil
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Water Absorb Caché
This Pokemon heals 1/4 of its max HP when hit by Water moves; Water immunity.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Insecte4×
Vulnérable
Fée2×Combat2×Feu2×Glace2×Poison2×
Résiste
Ténèbres½×Électrik½×Spectre½×Plante½×Sol½×Eau½×
Immunisé
Psy0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Absorb | 20 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Cotton Spore | - | |
| Curse | - | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Destiny Bond | - | |
| Dig | 80 | |
| Drain Punch | 75 | |
| Encore | - | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fling | - | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Foul Play | 95 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Grassy Terrain | - | |
| Growth | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ingrain | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Lash Out | 75 | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Leer | - | |
| Low Kick | - | |
| Lunge | 80 | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Nasty Plot | - | |
| Payback | 50 | |
| Pin Missile | 25 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Poison Sting | 15 | |
| Power Trip | 20 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Sand Attack | - | |
| Sandstorm | - | |
| Scary Face | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Spikes | - | |
| Spiky Shield | - | |
| Spite | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Toxic Spikes | - | |
| Trailblaze | 50 | |
| Venoshock | 65 | |
| Zen Headbutt | 80 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.