#0980 · Profil für Generation 9
Clodsire
GiftBoden
430 Basiswerte gesamt223 kgEinzelkampf-TierUU
Teams mit Clodsire ansehenSumme 430
KP130
Angriff75
Verteidigung60
Sp.-Ang.45
Sp.-Vert.100
Initiative20
Poison Point
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be poisoned.
Water Absorb
This Pokemon heals 1/4 of its max HP when hit by Water moves; Water immunity.
Unaware Versteckt
This Pokemon ignores other Pokemon's stat stages when taking or doing damage.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Boden2×Eis2×Psycho2×Wasser2×
Resistent
Käfer½×Fee½×Kampf½×Gestein½×
Stark resistent
Gift¼×
Immun
Elektro0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acid Spray | 40 | |
| Amnesia | - | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Curse | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Haze | - | |
| Heavy Slam | - | |
| Helping Hand | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Iron Head | 80 | |
| Liquidation | 85 | |
| Low Kick | - | |
| Megahorn | 120 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Poison Sting | 15 | |
| Poison Tail | 50 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sandstorm | - | |
| Slam | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Sludge Wave | 95 | |
| Spikes | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Toxic | - | |
| Toxic Spikes | - | |
| Trailblaze | 50 | |
| Venoshock | 65 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Yawn | - | |
| Zen Headbutt | 80 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.