#0342 · Ficha de la generación 9
Crawdaunt
AguaSiniestro
468 puntos base en total32.8 kgCategoría individualRU
Ver equipos con CrawdauntTotal 468
PS63
Ataque120
Defensa85
At. Esp.90
Def. Esp.55
Velocidad55
Hyper Cutter
Prevents other Pokemon from lowering this Pokemon's Attack stat stage.
Shell Armor
This Pokemon cannot be struck by a critical hit.
Adaptability Oculta
This Pokemon's same-type attack bonus (STAB) is 2 instead of 1.5.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Bicho2×Eléctrico2×Hada2×Lucha2×Planta2×
Resiste
Siniestro½×Fuego½×Fantasma½×Hielo½×Acero½×Agua½×
Inmune
Psíquico0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bubble Beam | 65 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Close Combat | 120 | |
| Crabhammer | 100 | |
| Crunch | 80 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Dig | 80 | |
| Double Hit | 35 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dragon Dance | - | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| False Swipe | 40 | |
| Fling | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Guillotine | - | |
| Hard Press | - | |
| Harden | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Lash Out | 75 | |
| Leer | - | |
| Liquidation | 85 | |
| Metal Claw | 50 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Nasty Plot | - | |
| Night Slash | 70 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Shell | 75 | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scary Face | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Sludge Wave | 95 | |
| Snarl | 55 | |
| Spite | - | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Whirlpool | 35 | |
| X-Scissor | 80 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.