#0483 · Fiche de la génération 9
Dialga
AcierDragon
680 points de base au total683 kgTier en soloUber
Voir les équipes avec DialgaTotal 680
PV100
Attaque120
Défense120
Atq. Spé.150
Déf. Spé.100
Vitesse90
Pressure
If this Pokemon is the target of a foe's move, that move loses one additional PP.
Telepathy Caché
This Pokemon does not take damage from attacks made by its allies.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Combat2×Sol2×
Résiste
Insecte½×Électrik½×Normal½×Psy½×Roche½×Acier½×Eau½×
Résiste fortement
Plante¼×
Immunisé
Poison0×
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Ancient Power | 60 | |
| Aura Sphere | 80 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulk Up | - | |
| Bulldoze | 60 | |
| Draco Meteor | 130 | |
| Dragon Breath | 60 | |
| Dragon Claw | 80 | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fire Blast | 110 | |
| Flamethrower | 90 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Focus Blast | 120 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gravity | - | |
| Heavy Slam | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Iron Defense | - | |
| Iron Head | 80 | |
| Iron Tail | 100 | |
| Metal Burst | - | |
| Metal Claw | 50 | |
| Metal Sound | - | |
| Outrage | 120 | |
| Overheat | 130 | |
| Power Gem | 80 | |
| Protect | - | |
| Psych Up | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Roar of Time | 150 | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sandstorm | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Steel Beam | 140 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Trick | - | |
| Trick Room | - |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.