#0050 · Profil für Generation 9
Diglett
Boden
265 Basiswerte gesamt0.8 kgEinzelkampf-TierNFE
Teams mit Diglett ansehenSumme 265
KP10
Angriff55
Verteidigung25
Sp.-Ang.35
Sp.-Vert.45
Initiative95
Sand Veil
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Arena Trap
Prevents opposing Pokemon from choosing to switch out unless they are airborne.
Sand Force Versteckt
This Pokemon's Ground/Rock/Steel attacks do 1.3× in Sandstorm; immunity to it.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Pflanze2×Eis2×Wasser2×
Resistent
Gift½×Gestein½×
Immun
Elektro0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Agility | - | |
| Ancient Power | 60 | |
| Astonish | 30 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Charm | - | |
| Curse | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Final Gambit | - | |
| Fissure | - | |
| Foul Play | 95 | |
| Growl | - | |
| Headbutt | 70 | |
| Helping Hand | - | |
| Hone Claws | - | |
| Memento | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Rock Blast | 25 | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scorching Sands | 70 | |
| Scratch | 40 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Smack Down | 50 | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Sunny Day | - | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Uproar | 90 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.