#0084 · Ficha de la generación 9
Doduo
Normal
310 puntos base en total39.2 kgCategoría individualLC
Ver equipos con DoduoTotal 310
PS35
Ataque85
Defensa45
At. Esp.35
Def. Esp.35
Velocidad75
Run Away
No competitive use.
Early Bird
This Pokemon's sleep counter drops by 2 instead of 1.
Tangled Feet Oculta
This Pokemon's evasiveness is doubled as long as it is confused.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Eléctrico2×Hielo2×Roca2×
Resiste
Bicho½×Planta½×
Inmune
Fantasma0×Tierra0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Acupressure | - | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Assurance | 60 | |
| Baton Pass | - | |
| Body Slam | 85 | |
| Brave Bird | 120 | |
| Double Hit | 35 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Drill Peck | 80 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Flail | - | |
| Fury Attack | 15 | |
| Growl | - | |
| Helping Hand | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Low Kick | - | |
| Lunge | 80 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Peck | 35 | |
| Pluck | 60 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Sky Attack | 140 | |
| Sleep Talk | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thrash | 120 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Uproar | 90 | |
| Whirlwind | - |
Ningún movimiento coincide con este filtro.