#0101 · Fiche de la génération 9
Electrode
Électrik
490 points de base au total66.6 kgTier en soloZU
Voir les équipes avec ElectrodeTotal 490
PV60
Attaque50
Défense70
Atq. Spé.80
Déf. Spé.80
Vitesse150
Soundproof
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Static
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Aftermath Caché
If this Pokemon is KOed with a contact move, that move's user loses 1/4 its max HP.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Sol2×
Résiste
Électrik½×Acier½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Agility | - | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Curse | - | |
| Discharge | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Eerie Impulse | - | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Explosion | 250 | |
| Facade | 70 | |
| Foul Play | 95 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gyro Ball | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Light Screen | - | |
| Magnet Rise | - | |
| Magnetic Flux | - | |
| Metal Sound | - | |
| Mirror Coat | - | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Rollout | 30 | |
| Scary Face | - | |
| Screech | - | |
| Self-Destruct | 200 | |
| Sleep Talk | - | |
| Spark | 65 | |
| Substitute | - | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Wild Charge | 90 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.