#0395 · Ficha de la generación 9
Empoleon
AguaAcero
530 puntos base en total84.5 kgCategoría individualRU
Ver equipos con EmpoleonTotal 530
PS84
Ataque86
Defensa88
At. Esp.111
Def. Esp.101
Velocidad60
Torrent
At 1/3 or less of its max HP, this Pokemon's offensive stat is 1.5× with Water attacks.
Competitive Oculta
This Pokemon's Sp. Atk is raised by 2 for each of its stats that is lowered by a foe.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Eléctrico2×Lucha2×Tierra2×
Resiste
Bicho½×Dragón½×Hada½×Normal½×Psíquico½×Roca½×Agua½×
Resiste mucho
Hielo¼×Acero¼×
Inmune
Veneno0×
Compara a Empoleon con otro Pokémon en la calculadora de debilidades · Usa los tipos de la generación 9 sin aplicar habilidades ni efectos de combate.
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Aqua Jet | 40 | |
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Brine | 65 | |
| Bubble Beam | 65 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Charm | - | |
| Chilling Water | 50 | |
| Disarming Voice | 40 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Drill Peck | 80 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| False Swipe | 40 | |
| Feather Dance | - | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Fling | - | |
| Flip Turn | 60 | |
| Fury Attack | 15 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Growl | - | |
| Haze | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hydro Cannon | 150 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Lash Out | 75 | |
| Liquidation | 85 | |
| Metal Claw | 50 | |
| Metal Sound | - | |
| Mist | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Peck | 35 | |
| Protect | - | |
| Psych Up | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Steel Beam | 140 | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Swagger | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Triple Axel | 20 | |
| Uproar | 90 | |
| Vacuum Wave | 40 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pledge | 80 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Wave Crash | 120 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.