#0395 · Fiche de la génération 9
Empoleon
EauAcier
530 points de base au total84.5 kgTier en soloRU
Voir les équipes avec EmpoleonTotal 530
PV84
Attaque86
Défense88
Atq. Spé.111
Déf. Spé.101
Vitesse60
Torrent
At 1/3 or less of its max HP, this Pokemon's offensive stat is 1.5× with Water attacks.
Competitive Caché
This Pokemon's Sp. Atk is raised by 2 for each of its stats that is lowered by a foe.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Électrik2×Combat2×Sol2×
Résiste
Insecte½×Dragon½×Fée½×Normal½×Psy½×Roche½×Eau½×
Résiste fortement
Glace¼×Acier¼×
Immunisé
Poison0×
Comparez Empoleon à un autre Pokémon dans le calculateur de faiblesses · Le calcul utilise les types de la génération 9, sans les talents ni les effets de combat.
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Aqua Jet | 40 | |
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Brine | 65 | |
| Bubble Beam | 65 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Charm | - | |
| Chilling Water | 50 | |
| Disarming Voice | 40 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Drill Peck | 80 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| False Swipe | 40 | |
| Feather Dance | - | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Fling | - | |
| Flip Turn | 60 | |
| Fury Attack | 15 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Growl | - | |
| Haze | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hydro Cannon | 150 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Lash Out | 75 | |
| Liquidation | 85 | |
| Metal Claw | 50 | |
| Metal Sound | - | |
| Mist | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Peck | 35 | |
| Protect | - | |
| Psych Up | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Steel Beam | 140 | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Swagger | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Triple Axel | 20 | |
| Uproar | 90 | |
| Vacuum Wave | 40 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pledge | 80 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Wave Crash | 120 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.