#0330 · Fiche de la génération 9
Flygon
SolDragon
520 points de base au total82 kgTier en soloNU
Voir les équipes avec FlygonTotal 520
PV80
Attaque100
Défense80
Atq. Spé.80
Déf. Spé.80
Vitesse100
Levitate
This Pokemon is immune to Ground; Gravity/Ingrain/Smack Down/Iron Ball nullify it.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Glace4×
Vulnérable
Dragon2×Fée2×
Résiste
Feu½×Poison½×Roche½×
Immunisé
Électrik0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Alluring Voice | 80 | |
| Astonish | 30 | |
| Bite | 60 | |
| Body Slam | 85 | |
| Boomburst | 140 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Bug Bite | 60 | |
| Bug Buzz | 90 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Crunch | 80 | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Draco Meteor | 130 | |
| Dragon Breath | 60 | |
| Dragon Cheer | - | |
| Dragon Claw | 80 | |
| Dragon Dance | - | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Rush | 100 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feint | 30 | |
| Fire Blast | 110 | |
| Fire Punch | 75 | |
| Fire Spin | 35 | |
| Fissure | - | |
| Flamethrower | 90 | |
| Fly | 90 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Heat Wave | 95 | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Outrage | 120 | |
| Protect | - | |
| Psychic Noise | 75 | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scorching Sands | 70 | |
| Screech | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stealth Rock | - | |
| Stone Edge | 100 | |
| Struggle Bug | 50 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Superpower | 120 | |
| Supersonic | - | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| U-turn | 70 | |
| Uproar | 90 | |
| Vacuum Wave | 40 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.