#0471 · Fiche de la génération 9
Glaceon
Glace
525 points de base au total25.9 kgTier en soloZU
Voir les équipes avec GlaceonTotal 525
PV65
Attaque60
Défense110
Atq. Spé.130
Déf. Spé.95
Vitesse65
Snow Cloak
If Snow is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×.
Ice Body Caché
If Snow is active, this Pokemon heals 1/16 of its max HP each turn.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Combat2×Feu2×Roche2×Acier2×
Résiste
Glace½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Alluring Voice | 80 | |
| Avalanche | 60 | |
| Baby-Doll Eyes | - | |
| Baton Pass | - | |
| Bite | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Calm Mind | - | |
| Charm | - | |
| Chilling Water | 50 | |
| Copycat | - | |
| Covet | 60 | |
| Curse | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fake Tears | - | |
| Freeze-Dry | 70 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gravity | - | |
| Growl | - | |
| Haze | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Fang | 65 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Last Resort | 140 | |
| Mirror Coat | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Sand Attack | - | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Stored Power | 20 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Triple Axel | 20 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.