#0896 · Ficha de la generación 9
Glastrier
Hielo
580 puntos base en total800 kgCategoría individualZUBL
Ver equipos con GlastrierTotal 580
PS100
Ataque145
Defensa130
At. Esp.65
Def. Esp.110
Velocidad30
Chilling Neigh
This Pokemon's Attack is raised by 1 stage if it attacks and KOes another Pokemon.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Lucha2×Fuego2×Roca2×Acero2×
Resiste
Hielo½×
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Close Combat | 120 | |
| Crunch | 80 | |
| Curse | - | |
| Double Kick | 30 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Heavy Slam | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icicle Crash | 85 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Lash Out | 75 | |
| Mist | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Outrage | 120 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Scary Face | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Smart Strike | 70 | |
| Snarl | 55 | |
| Snowscape | - | |
| Stomp | 65 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Swords Dance | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thrash | 120 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Torment | - | |
| Trailblaze | 50 | |
| Zen Headbutt | 80 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.