#0207 · Profil für Generation 9
Gligar
Boden
430 Basiswerte gesamt64.8 kgEinzelkampf-TierNU
Teams mit Gligar ansehenSumme 430
KP65
Angriff75
Verteidigung105
Sp.-Ang.35
Sp.-Vert.65
Initiative85
Hyper Cutter
Prevents other Pokemon from lowering this Pokemon's Attack stat stage.
Sand Veil
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Immunity Versteckt
This Pokemon cannot be poisoned. Gaining this Ability while poisoned cures it.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Eis4×
Anfällig
Wasser2×
Resistent
Käfer½×Kampf½×Gift½×
Immun
Elektro0×Boden0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Baton Pass | - | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Counter | - | |
| Crabhammer | 100 | |
| Cross Poison | 70 | |
| Crunch | 80 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| False Swipe | 40 | |
| Feint | 30 | |
| Fire Fang | 65 | |
| Fling | - | |
| Fury Cutter | 40 | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Harden | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Ice Fang | 65 | |
| Knock Off | 65 | |
| Lunge | 80 | |
| Metal Claw | 50 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Night Slash | 70 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Poison Sting | 15 | |
| Poison Tail | 50 | |
| Protect | - | |
| Psychic Fangs | 85 | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Screech | - | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Spikes | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stone Edge | 100 | |
| Struggle Bug | 50 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| Toxic | - | |
| Toxic Spikes | - | |
| U-turn | 70 | |
| Venoshock | 65 | |
| Wing Attack | 60 | |
| X-Scissor | 80 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.