#0207 · Ficha de la generación 9
Gligar
Tierra
430 puntos base en total64.8 kgCategoría individualNU
Ver equipos con GligarTotal 430
PS65
Ataque75
Defensa105
At. Esp.35
Def. Esp.65
Velocidad85
Hyper Cutter
Prevents other Pokemon from lowering this Pokemon's Attack stat stage.
Sand Veil
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Immunity Oculta
This Pokemon cannot be poisoned. Gaining this Ability while poisoned cures it.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Muy débil
Hielo4×
Débil
Agua2×
Resiste
Bicho½×Lucha½×Veneno½×
Inmune
Eléctrico0×Tierra0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Baton Pass | - | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Counter | - | |
| Crabhammer | 100 | |
| Cross Poison | 70 | |
| Crunch | 80 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| False Swipe | 40 | |
| Feint | 30 | |
| Fire Fang | 65 | |
| Fling | - | |
| Fury Cutter | 40 | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Harden | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Ice Fang | 65 | |
| Knock Off | 65 | |
| Lunge | 80 | |
| Metal Claw | 50 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Night Slash | 70 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Poison Sting | 15 | |
| Poison Tail | 50 | |
| Protect | - | |
| Psychic Fangs | 85 | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Screech | - | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Spikes | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stone Edge | 100 | |
| Struggle Bug | 50 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| Toxic | - | |
| Toxic Spikes | - | |
| U-turn | 70 | |
| Venoshock | 65 | |
| Wing Attack | 60 | |
| X-Scissor | 80 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.