#0187 · Ficha de la generación 9
Hoppip
Planta
250 puntos base en total0.5 kgCategoría individualLC
Ver equipos PokémonTotal 250
PS35
Ataque35
Defensa40
At. Esp.35
Def. Esp.55
Velocidad50
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Leaf Guard
If Sun is active, this Pokemon cannot be statused and Rest will fail for it.
Infiltrator Oculta
Moves ignore substitutes and foe's Reflect/Light Screen/Safeguard/Mist/Aurora Veil.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Muy débil
Hielo4×
Débil
Fuego2×Veneno2×Roca2×
Resiste
Lucha½×Agua½×
Resiste mucho
Planta¼×
Inmune
Tierra0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Absorb | 20 | |
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Baton Pass | - | |
| Bounce | 85 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charm | - | |
| Cotton Guard | - | |
| Cotton Spore | - | |
| Dazzling Gleam | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fairy Wind | 40 | |
| Fling | - | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Terrain | - | |
| Helping Hand | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Light Screen | - | |
| Lunge | 80 | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mega Drain | 40 | |
| Memento | - | |
| Poison Powder | - | |
| Pollen Puff | 90 | |
| Protect | - | |
| Rage Powder | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Splash | - | |
| Strength Sap | - | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Switcheroo | - | |
| Swords Dance | - | |
| Synthesis | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Trailblaze | 50 | |
| U-turn | 70 | |
| Worry Seed | - |
Ningún movimiento coincide con este filtro.