#0187 · Fiche de la génération 9
Hoppip
Plante
250 points de base au total0.5 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 250
PV35
Attaque35
Défense40
Atq. Spé.35
Déf. Spé.55
Vitesse50
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Leaf Guard
If Sun is active, this Pokemon cannot be statused and Rest will fail for it.
Infiltrator Caché
Moves ignore substitutes and foe's Reflect/Light Screen/Safeguard/Mist/Aurora Veil.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Glace4×
Vulnérable
Feu2×Poison2×Roche2×
Résiste
Combat½×Eau½×
Résiste fortement
Plante¼×
Immunisé
Sol0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Absorb | 20 | |
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Baton Pass | - | |
| Bounce | 85 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charm | - | |
| Cotton Guard | - | |
| Cotton Spore | - | |
| Dazzling Gleam | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fairy Wind | 40 | |
| Fling | - | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Terrain | - | |
| Helping Hand | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Light Screen | - | |
| Lunge | 80 | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mega Drain | 40 | |
| Memento | - | |
| Poison Powder | - | |
| Pollen Puff | 90 | |
| Protect | - | |
| Rage Powder | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Splash | - | |
| Strength Sap | - | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Switcheroo | - | |
| Swords Dance | - | |
| Synthesis | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Trailblaze | 50 | |
| U-turn | 70 | |
| Worry Seed | - |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.