#0818 · Profil für Generation 9
Inteleon
Wasser
530 Basiswerte gesamt45.2 kgEinzelkampf-TierPUBL
Teams mit Inteleon ansehenSumme 530
KP70
Angriff85
Verteidigung65
Sp.-Ang.125
Sp.-Vert.65
Initiative120
Torrent
At 1/3 or less of its max HP, this Pokemon's offensive stat is 1.5× with Water attacks.
Sniper Versteckt
If this Pokemon strikes with a critical hit, the damage is multiplied by 1.5.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Elektro2×Pflanze2×
Resistent
Feuer½×Eis½×Stahl½×Wasser½×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Baton Pass | - | |
| Bind | 15 | |
| Blizzard | 110 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fling | - | |
| Flip Turn | 60 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Growl | - | |
| Haze | - | |
| Hydro Cannon | 150 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Light Screen | - | |
| Liquidation | 85 | |
| Metronome | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Pound | 40 | |
| Protect | - | |
| Psych Up | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Scald | 80 | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Snipe Shot | 80 | |
| Snowscape | - | |
| Soak | - | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tearful Look | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| U-turn | 70 | |
| Vacuum Wave | 40 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pledge | 80 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.