#0818 · Ficha de la generación 9
Inteleon
Agua
530 puntos base en total45.2 kgCategoría individualPUBL
Ver equipos con InteleonTotal 530
PS70
Ataque85
Defensa65
At. Esp.125
Def. Esp.65
Velocidad120
Torrent
At 1/3 or less of its max HP, this Pokemon's offensive stat is 1.5× with Water attacks.
Sniper Oculta
If this Pokemon strikes with a critical hit, the damage is multiplied by 1.5.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Eléctrico2×Planta2×
Resiste
Fuego½×Hielo½×Acero½×Agua½×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Baton Pass | - | |
| Bind | 15 | |
| Blizzard | 110 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fling | - | |
| Flip Turn | 60 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Growl | - | |
| Haze | - | |
| Hydro Cannon | 150 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Light Screen | - | |
| Liquidation | 85 | |
| Metronome | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Pound | 40 | |
| Protect | - | |
| Psych Up | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Scald | 80 | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Snipe Shot | 80 | |
| Snowscape | - | |
| Soak | - | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tearful Look | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| U-turn | 70 | |
| Vacuum Wave | 40 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pledge | 80 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.