#0189 · Profil für Generation 9
Jumpluff
Pflanze
460 Basiswerte gesamt3 kgEinzelkampf-TierZU
Teams mit Jumpluff ansehenSumme 460
KP75
Angriff55
Verteidigung70
Sp.-Ang.55
Sp.-Vert.95
Initiative110
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Leaf Guard
If Sun is active, this Pokemon cannot be statused and Rest will fail for it.
Infiltrator Versteckt
Moves ignore substitutes and foe's Reflect/Light Screen/Safeguard/Mist/Aurora Veil.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Eis4×
Anfällig
Feuer2×Gift2×Gestein2×
Resistent
Kampf½×Wasser½×
Stark resistent
Pflanze¼×
Immun
Boden0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Absorb | 20 | |
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Baton Pass | - | |
| Bounce | 85 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charm | - | |
| Cotton Spore | - | |
| Dazzling Gleam | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Encore | - | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fairy Wind | 40 | |
| Fling | - | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Terrain | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Light Screen | - | |
| Lunge | 80 | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mega Drain | 40 | |
| Memento | - | |
| Poison Powder | - | |
| Pollen Puff | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Splash | - | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swords Dance | - | |
| Synthesis | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Trailblaze | 50 | |
| U-turn | 70 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.