#0552 · Profil für Generation 9
Krokorok
BodenUnlicht
351 Basiswerte gesamt33.4 kgEinzelkampf-TierNFE
Teams mit Krokorok ansehenSumme 351
KP60
Angriff82
Verteidigung45
Sp.-Ang.45
Sp.-Vert.45
Initiative74
Intimidate
On switch-in, this Pokemon lowers the Attack of opponents by 1 stage.
Moxie
This Pokemon's Attack is raised by 1 stage if it attacks and KOes another Pokemon.
Anger Point Versteckt
If this Pokemon (not its substitute) takes a critical hit, its Attack is raised 12 stages.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Käfer2×Fee2×Kampf2×Pflanze2×Eis2×Wasser2×
Resistent
Unlicht½×Geist½×Gift½×Gestein½×
Immun
Elektro0×Psycho0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Bite | 60 | |
| Body Slam | 85 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Crunch | 80 | |
| Curse | - | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dragon Claw | 80 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fire Fang | 65 | |
| Fling | - | |
| Focus Punch | 150 | |
| Foul Play | 95 | |
| Grass Knot | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hone Claws | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Lash Out | 75 | |
| Leer | - | |
| Low Kick | - | |
| Low Sweep | 65 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Power Trip | 20 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Scorching Sands | 70 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Snarl | 55 | |
| Spite | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Swagger | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thrash | 120 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| Torment | - |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.