#0307 · Fiche de la génération 9
Meditite
CombatPsy
280 points de base au total11.2 kgTier en soloNFE
Parcourir les équipes PokémonTotal 280
PV30
Attaque40
Défense55
Atq. Spé.40
Déf. Spé.55
Vitesse60
Pure Power
This Pokemon's Attack is doubled.
Telepathy Caché
This Pokemon does not take damage from attacks made by its allies.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Fée2×Spectre2×
Résiste
Combat½×Roche½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Acupressure | - | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Baton Pass | - | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulk Up | - | |
| Bullet Punch | 40 | |
| Calm Mind | - | |
| Close Combat | 120 | |
| Confusion | 50 | |
| Counter | - | |
| Detect | - | |
| Drain Punch | 75 | |
| Dynamic Punch | 100 | |
| Endure | - | |
| Expanding Force | 80 | |
| Facade | 70 | |
| Fake Out | 40 | |
| Feint | 30 | |
| Fire Punch | 75 | |
| Fling | - | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Force Palm | 60 | |
| Grass Knot | - | |
| Guard Swap | - | |
| Helping Hand | - | |
| High Jump Kick | 130 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Imprison | - | |
| Light Screen | - | |
| Low Kick | - | |
| Low Sweep | 65 | |
| Metronome | - | |
| Night Shade | - | |
| Pain Split | - | |
| Poison Jab | 80 | |
| Power Swap | - | |
| Power Trick | - | |
| Protect | - | |
| Psybeam | 65 | |
| Psych Up | - | |
| Psychic | 90 | |
| Psychic Terrain | - | |
| Psycho Cut | 70 | |
| Psyshock | 80 | |
| Quick Guard | - | |
| Rain Dance | - | |
| Recover | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Skill Swap | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Stored Power | 20 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Trick | - | |
| Trick Room | - | |
| Upper Hand | 65 | |
| Work Up | - | |
| Zen Headbutt | 80 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.