#0177 · Fiche de la génération 8
Natu
Psy
320 points de base au total2 kgTier en soloLC
Voir les équipes avec NatuTotal 320
PV40
Attaque50
Défense45
Atq. Spé.70
Déf. Spé.45
Vitesse70
Synchronize
If another Pokemon burns/poisons/paralyzes this Pokemon, it also gets that status.
Early Bird
This Pokemon's sleep counter drops by 2 instead of 1.
Magic Bounce Caché
This Pokemon blocks certain Status moves and bounces them back to the user.
Faiblesses et résistances en génération 8
Vulnérable
Ténèbres2×Électrik2×Spectre2×Glace2×Roche2×
Résiste
Plante½×Psy½×
Résiste fortement
Combat¼×
Immunisé
Sol0×
Lignée évolutive en génération 8
Capacités
Capacités disponibles en génération 8.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Air Slash | 75 | |
| Ally Switch | - | |
| Attract | - | |
| Baton Pass | - | |
| Calm Mind | - | |
| Confuse Ray | - | |
| Cosmic Power | - | |
| Dazzling Gleam | 80 | |
| Drill Peck | 80 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Endure | - | |
| Expanding Force | 80 | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Future Sight | 120 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Guard Swap | - | |
| Heat Wave | 95 | |
| Imprison | - | |
| Leer | - | |
| Light Screen | - | |
| Magic Room | - | |
| Night Shade | - | |
| Peck | 35 | |
| Power Swap | - | |
| Protect | - | |
| Psychic | 90 | |
| Psycho Shift | - | |
| Psyshock | 80 | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Roost | - | |
| Round | 60 | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Simple Beam | - | |
| Skill Swap | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snore | 50 | |
| Solar Beam | 120 | |
| Steel Wing | 70 | |
| Stored Power | 20 | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Teleport | - | |
| Thief | 60 | |
| Thunder Wave | - | |
| Trick | - | |
| Trick Room | - | |
| U-turn | 70 | |
| Wish | - | |
| Zen Headbutt | 80 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.