#0862 · Fiche de la génération 8
Obstagoon
TénèbresNormal
520 points de base au total46 kgTier en soloRUBL
Parcourir les équipes PokémonTotal 520
PV93
Attaque90
Défense101
Atq. Spé.60
Déf. Spé.81
Vitesse95
Reckless
This Pokemon's attacks with recoil or crash damage have 1.2× power; not Struggle.
Guts
If this Pokemon is statused, its Attack is 1.5×; ignores burn halving physical damage.
Defiant Caché
This Pokemon's Attack is raised by 2 for each of its stats that is lowered by a foe.
Faiblesses et résistances en génération 8
Très vulnérable
Combat4×
Vulnérable
Insecte2×Fée2×
Résiste
Ténèbres½×
Immunisé
Spectre0×Psy0×
Lignée évolutive en génération 8
Capacités
Capacités disponibles en génération 8.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Assurance | 60 | |
| Attract | - | |
| Baby-Doll Eyes | - | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulk Up | - | |
| Close Combat | 120 | |
| Counter | - | |
| Cross Chop | 100 | |
| Cross Poison | 70 | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fake Tears | - | |
| Fire Punch | 75 | |
| Fling | - | |
| Focus Energy | - | |
| Fury Swipes | 18 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Headbutt | 70 | |
| Helping Hand | - | |
| Hone Claws | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Iron Tail | 100 | |
| Lash Out | 75 | |
| Leer | - | |
| Lick | 30 | |
| Low Kick | - | |
| Mega Kick | 120 | |
| Mega Punch | 80 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Night Slash | 70 | |
| Obstruct | - | |
| Payback | 50 | |
| Pin Missile | 25 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Retaliate | 70 | |
| Revenge | 60 | |
| Reversal | - | |
| Round | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Scary Face | - | |
| Screech | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snarl | 55 | |
| Snore | 50 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Submission | 80 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Switcheroo | - | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Thief | 60 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Trick | - | |
| Whirlpool | 35 | |
| Work Up | - | |
| X-Scissor | 80 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.