#0279 · Profil für Generation 9
Pelipper
Wasser
440 Basiswerte gesamt28 kgEinzelkampf-TierUUBL
Teams mit Pelipper ansehenSumme 440
KP60
Angriff50
Verteidigung100
Sp.-Ang.95
Sp.-Vert.70
Initiative65
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Drizzle
On switch-in, this Pokemon summons Rain.
Rain Dish Versteckt
If Rain is active, this Pokemon heals 1/16 of its max HP each turn.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Elektro4×
Anfällig
Gestein2×
Resistent
Käfer½×Kampf½×Feuer½×Stahl½×Wasser½×
Immun
Boden0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brave Bird | 120 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Fling | - | |
| Fly | 90 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Growl | - | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Helping Hand | - | |
| Hurricane | 110 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Knock Off | 65 | |
| Liquidation | 85 | |
| Mist | - | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roost | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Soak | - | |
| Spit Up | - | |
| Stockpile | - | |
| Substitute | - | |
| Supersonic | - | |
| Surf | 90 | |
| Swallow | - | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| U-turn | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 | |
| Wide Guard | - | |
| Wing Attack | 60 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.