#0279 · Ficha de la generación 9
Pelipper
Agua
440 puntos base en total28 kgCategoría individualUUBL
Ver equipos con PelipperTotal 440
PS60
Ataque50
Defensa100
At. Esp.95
Def. Esp.70
Velocidad65
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Drizzle
On switch-in, this Pokemon summons Rain.
Rain Dish Oculta
If Rain is active, this Pokemon heals 1/16 of its max HP each turn.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Muy débil
Eléctrico4×
Débil
Roca2×
Resiste
Bicho½×Lucha½×Fuego½×Acero½×Agua½×
Inmune
Tierra0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brave Bird | 120 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Fling | - | |
| Fly | 90 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Growl | - | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Helping Hand | - | |
| Hurricane | 110 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Knock Off | 65 | |
| Liquidation | 85 | |
| Mist | - | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roost | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Soak | - | |
| Spit Up | - | |
| Stockpile | - | |
| Substitute | - | |
| Supersonic | - | |
| Surf | 90 | |
| Swallow | - | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| U-turn | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 | |
| Wide Guard | - | |
| Wing Attack | 60 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.