#0279 · Fiche de la génération 9
Pelipper
Eau
440 points de base au total28 kgTier en soloUUBL
Voir les équipes avec PelipperTotal 440
PV60
Attaque50
Défense100
Atq. Spé.95
Déf. Spé.70
Vitesse65
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Drizzle
On switch-in, this Pokemon summons Rain.
Rain Dish Caché
If Rain is active, this Pokemon heals 1/16 of its max HP each turn.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Électrik4×
Vulnérable
Roche2×
Résiste
Insecte½×Combat½×Feu½×Acier½×Eau½×
Immunisé
Sol0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brave Bird | 120 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Fling | - | |
| Fly | 90 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Growl | - | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Helping Hand | - | |
| Hurricane | 110 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Knock Off | 65 | |
| Liquidation | 85 | |
| Mist | - | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roost | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Soak | - | |
| Spit Up | - | |
| Stockpile | - | |
| Substitute | - | |
| Supersonic | - | |
| Surf | 90 | |
| Swallow | - | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| U-turn | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 | |
| Wide Guard | - | |
| Wing Attack | 60 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.