#0548 · Ficha de la generación 9
Petilil
Planta
280 puntos base en total6.6 kgCategoría individualLC
Ver equipos PokémonTotal 280
PS45
Ataque35
Defensa50
At. Esp.70
Def. Esp.50
Velocidad30
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Own Tempo
This Pokemon cannot be confused. Immune to Intimidate.
Leaf Guard Oculta
If Sun is active, this Pokemon cannot be statused and Rest will fail for it.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Bicho2×Fuego2×Hielo2×Veneno2×
Resiste
Eléctrico½×Planta½×Tierra½×Agua½×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Absorb | 20 | |
| After You | - | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charm | - | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Entrainment | - | |
| Facade | 70 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Growth | - | |
| Healing Wish | - | |
| Helping Hand | - | |
| Ingrain | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mega Drain | 40 | |
| Pollen Puff | 90 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Sweet Scent | - | |
| Synthesis | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Worry Seed | - |
Ningún movimiento coincide con este filtro.