#0548 · Fiche de la génération 9
Petilil
Plante
280 points de base au total6.6 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 280
PV45
Attaque35
Défense50
Atq. Spé.70
Déf. Spé.50
Vitesse30
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Own Tempo
This Pokemon cannot be confused. Immune to Intimidate.
Leaf Guard Caché
If Sun is active, this Pokemon cannot be statused and Rest will fail for it.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Insecte2×Feu2×Glace2×Poison2×
Résiste
Électrik½×Plante½×Sol½×Eau½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Absorb | 20 | |
| After You | - | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charm | - | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Entrainment | - | |
| Facade | 70 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Growth | - | |
| Healing Wish | - | |
| Helping Hand | - | |
| Ingrain | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mega Drain | 40 | |
| Pollen Puff | 90 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Sweet Scent | - | |
| Synthesis | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Worry Seed | - |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.