#0231 · Profil für Generation 9
Phanpy
Boden
330 Basiswerte gesamt33.5 kgEinzelkampf-TierLC
Pokémon-Teams ansehenSumme 330
KP90
Angriff60
Verteidigung60
Sp.-Ang.40
Sp.-Vert.40
Initiative40
Pickup
If this Pokemon has no item, it finds one used by an adjacent Pokemon this turn.
Sand Veil Versteckt
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Pflanze2×Eis2×Wasser2×
Resistent
Gift½×Gestein½×
Immun
Elektro0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Ancient Power | 60 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Charm | - | |
| Counter | - | |
| Curse | - | |
| Defense Curl | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Encore | - | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fissure | - | |
| Flail | - | |
| Focus Energy | - | |
| Growl | - | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Head Smash | 150 | |
| Heavy Slam | - | |
| Helping Hand | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Iron Head | 80 | |
| Knock Off | 65 | |
| Last Resort | 140 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Play Rough | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Rollout | 30 | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Slam | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Snore | 50 | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Trailblaze | 50 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.