#0231 · Ficha de la generación 9
Phanpy
Tierra
330 puntos base en total33.5 kgCategoría individualLC
Ver equipos PokémonTotal 330
PS90
Ataque60
Defensa60
At. Esp.40
Def. Esp.40
Velocidad40
Pickup
If this Pokemon has no item, it finds one used by an adjacent Pokemon this turn.
Sand Veil Oculta
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Planta2×Hielo2×Agua2×
Resiste
Veneno½×Roca½×
Inmune
Eléctrico0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Ancient Power | 60 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Charm | - | |
| Counter | - | |
| Curse | - | |
| Defense Curl | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Encore | - | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fissure | - | |
| Flail | - | |
| Focus Energy | - | |
| Growl | - | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Head Smash | 150 | |
| Heavy Slam | - | |
| Helping Hand | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Iron Head | 80 | |
| Knock Off | 65 | |
| Last Resort | 140 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Play Rough | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Rollout | 30 | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Slam | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Snore | 50 | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Trailblaze | 50 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.