#0708 · Fiche de la génération 9
Phantump
SpectrePlante
309 points de base au total7 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 309
PV43
Attaque70
Défense48
Atq. Spé.50
Déf. Spé.60
Vitesse38
Natural Cure
This Pokemon has its non-volatile status condition cured when it switches out.
Frisk
On switch-in, this Pokemon identifies the held items of all opposing Pokemon.
Harvest Caché
If last item used is a Berry, 50% chance to restore it each end of turn. 100% in Sun.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Ténèbres2×Feu2×Spectre2×Glace2×
Résiste
Électrik½×Plante½×Sol½×Eau½×
Immunisé
Combat0×Normal0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Ally Switch | - | |
| Astonish | 30 | |
| Branch Poke | 40 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Confuse Ray | - | |
| Curse | - | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Destiny Bond | - | |
| Dig | 80 | |
| Disable | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Forest's Curse | - | |
| Foul Play | 95 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Grassy Terrain | - | |
| Growth | - | |
| Hex | 65 | |
| Horn Leech | 75 | |
| Imprison | - | |
| Ingrain | - | |
| Lash Out | 75 | |
| Leech Seed | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Night Shade | - | |
| Pain Split | - | |
| Phantom Force | 90 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Poltergeist | 110 | |
| Protect | - | |
| Psych Up | - | |
| Psychic | 90 | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Skill Swap | - | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Spite | - | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Sunny Day | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Trick | - | |
| Trick Room | - | |
| Will-O-Wisp | - | |
| Wood Hammer | 120 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.