#0172 · Ficha de la generación 9
Pichu
Eléctrico
205 puntos base en total2 kgCategoría individualLC
Ver equipos con PichuTotal 205
PS20
Ataque40
Defensa15
At. Esp.35
Def. Esp.35
Velocidad60
Static
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Lightning Rod Oculta
This Pokemon draws Electric moves to itself to raise Sp. Atk by 1; Electric immunity.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Tierra2×
Resiste
Eléctrico½×Acero½×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Body Slam | 85 | |
| Charge | - | |
| Charm | - | |
| Disarming Voice | 40 | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fake Out | 40 | |
| Flail | - | |
| Fling | - | |
| Grass Knot | - | |
| Helping Hand | - | |
| Light Screen | - | |
| Nasty Plot | - | |
| Nuzzle | 20 | |
| Play Nice | - | |
| Play Rough | 90 | |
| Present | - | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Sweet Kiss | - | |
| Swift | 60 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Tickle | - | |
| Trailblaze | 50 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Volt Tackle | 120 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Wish | - |
Ningún movimiento coincide con este filtro.