#0018 · Ficha de la generación 7
Pidgeot
Normal
479 puntos base en total39.5 kgCategoría individualZU
Ver equipos con PidgeotTotal 479
PS83
Ataque80
Defensa75
At. Esp.70
Def. Esp.70
Velocidad101
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Tangled Feet
This Pokemon's evasiveness is doubled as long as it is confused.
Big Pecks Oculta
Prevents other Pokemon from lowering this Pokemon's Defense stat stage.
Debilidades y resistencias en la generación 7
Débil
Eléctrico2×Hielo2×Roca2×
Resiste
Bicho½×Planta½×
Inmune
Fantasma0×Tierra0×
Línea evolutiva en la generación 7
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 7.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Slash | 75 | |
| Attract | - | |
| Bide | - | |
| Confide | - | |
| Curse | - | |
| Defog | - | |
| Detect | - | |
| Double Team | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Fly | 90 | |
| Frustration | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gust | 40 | |
| Heat Wave | 95 | |
| Hidden Power | 60 | |
| Hurricane | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Laser Focus | - | |
| Mimic | - | |
| Mirror Move | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rage | 20 | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Wind | 80 | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Return | - | |
| Roost | - | |
| Round | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sky Attack | 140 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snore | 50 | |
| Steel Wing | 70 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swagger | - | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Thief | 60 | |
| Toxic | - | |
| Twister | 40 | |
| U-turn | 70 | |
| Uproar | 90 | |
| Whirlwind | - | |
| Wing Attack | 60 | |
| Work Up | - |
Ningún movimiento coincide con este filtro.