#0018 · Fiche de la génération 7
Pidgeot
Normal
479 points de base au total39.5 kgTier en soloZU
Voir les équipes avec PidgeotTotal 479
PV83
Attaque80
Défense75
Atq. Spé.70
Déf. Spé.70
Vitesse101
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Tangled Feet
This Pokemon's evasiveness is doubled as long as it is confused.
Big Pecks Caché
Prevents other Pokemon from lowering this Pokemon's Defense stat stage.
Faiblesses et résistances en génération 7
Vulnérable
Électrik2×Glace2×Roche2×
Résiste
Insecte½×Plante½×
Immunisé
Spectre0×Sol0×
Lignée évolutive en génération 7
Capacités
Capacités disponibles en génération 7.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Slash | 75 | |
| Attract | - | |
| Bide | - | |
| Confide | - | |
| Curse | - | |
| Defog | - | |
| Detect | - | |
| Double Team | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Fly | 90 | |
| Frustration | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gust | 40 | |
| Heat Wave | 95 | |
| Hidden Power | 60 | |
| Hurricane | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Laser Focus | - | |
| Mimic | - | |
| Mirror Move | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rage | 20 | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Wind | 80 | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Return | - | |
| Roost | - | |
| Round | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sky Attack | 140 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snore | 50 | |
| Steel Wing | 70 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swagger | - | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Thief | 60 | |
| Toxic | - | |
| Twister | 40 | |
| U-turn | 70 | |
| Uproar | 90 | |
| Whirlwind | - | |
| Wing Attack | 60 | |
| Work Up | - |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.