#0016 · Fiche de la génération 7
Pidgey
Normal
251 points de base au total1.8 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 251
PV40
Attaque45
Défense40
Atq. Spé.35
Déf. Spé.35
Vitesse56
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Tangled Feet
This Pokemon's evasiveness is doubled as long as it is confused.
Big Pecks Caché
Prevents other Pokemon from lowering this Pokemon's Defense stat stage.
Faiblesses et résistances en génération 7
Vulnérable
Électrik2×Glace2×Roche2×
Résiste
Insecte½×Plante½×
Immunisé
Spectre0×Sol0×
Lignée évolutive en génération 7
Capacités
Capacités disponibles en génération 7.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Attract | - | |
| Bide | - | |
| Brave Bird | 120 | |
| Confide | - | |
| Curse | - | |
| Defog | - | |
| Detect | - | |
| Double Team | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Feint Attack | 60 | |
| Fly | 90 | |
| Foresight | - | |
| Frustration | - | |
| Gust | 40 | |
| Heat Wave | 95 | |
| Hidden Power | 60 | |
| Hurricane | 110 | |
| Mimic | - | |
| Mirror Move | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Protect | - | |
| Pursuit | 40 | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rage | 20 | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Wind | 80 | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Return | - | |
| Roost | - | |
| Round | 60 | |
| Sand Attack | - | |
| Sky Attack | 140 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snore | 50 | |
| Steel Wing | 70 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swagger | - | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Thief | 60 | |
| Toxic | - | |
| Twister | 40 | |
| U-turn | 70 | |
| Uproar | 90 | |
| Whirlwind | - | |
| Wing Attack | 60 | |
| Work Up | - |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.