#0221 · Profil für Generation 9
Piloswine
EisBoden
450 Basiswerte gesamt55.8 kgEinzelkampf-TierNFE
Teams mit Piloswine ansehenSumme 450
KP100
Angriff100
Verteidigung80
Sp.-Ang.60
Sp.-Vert.60
Initiative50
Oblivious
This Pokemon cannot be infatuated or taunted. Immune to Intimidate.
Snow Cloak
If Snow is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×.
Thick Fat Versteckt
Fire-/Ice-type moves against this Pokemon deal damage with a halved offensive stat.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Kampf2×Feuer2×Pflanze2×Stahl2×Wasser2×
Resistent
Gift½×
Immun
Elektro0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Amnesia | - | |
| Ancient Power | 60 | |
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Charm | - | |
| Curse | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flail | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Haze | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Fang | 65 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Mist | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Powder Snow | 40 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scary Face | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Snowscape | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thrash | 120 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Trailblaze | 50 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.