#0476 · Profil für Generation 9
Probopass
GesteinStahl
525 Basiswerte gesamt340 kgEinzelkampf-TierZU
Teams mit Probopass ansehenSumme 525
KP60
Angriff55
Verteidigung145
Sp.-Ang.75
Sp.-Vert.150
Initiative40
Sturdy
If this Pokemon is at full HP, it survives one hit with at least 1 HP. Immune to OHKO.
Magnet Pull
Prevents opposing Steel-type Pokemon from choosing to switch out.
Sand Force Versteckt
This Pokemon's Ground/Rock/Steel attacks do 1.3× in Sandstorm; immunity to it.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Kampf4×Boden4×
Anfällig
Wasser2×
Resistent
Käfer½×Drache½×Fee½×Eis½×Psycho½×Gestein½×
Stark resistent
Normal¼×
Immun
Gift0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Block | - | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Curse | - | |
| Dazzling Gleam | 80 | |
| Discharge | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fire Punch | 75 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gravity | - | |
| Hard Press | - | |
| Heavy Slam | - | |
| Helping Hand | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Iron Defense | - | |
| Iron Head | 80 | |
| Lock-On | - | |
| Magnet Rise | - | |
| Magnetic Flux | - | |
| Metal Sound | - | |
| Meteor Beam | 120 | |
| Pain Split | - | |
| Power Gem | 80 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Rock Blast | 25 | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Spark | 65 | |
| Stealth Rock | - | |
| Steel Beam | 140 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Tri Attack | 80 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Wide Guard | - | |
| Zap Cannon | 120 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.