#0966 · Profil für Generation 9
Revavroom
StahlGift
500 Basiswerte gesamt120 kgEinzelkampf-TierUU
Pokémon-Teams ansehenSumme 500
KP80
Angriff119
Verteidigung90
Sp.-Ang.54
Sp.-Vert.67
Initiative90
Overcoat
This Pokemon is immune to powder moves, Sandstorm damage, and Effect Spore.
Filter Versteckt
This Pokemon receives 3/4 damage from supereffective attacks.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Boden4×
Anfällig
Feuer2×
Resistent
Drache½×Eis½×Normal½×Gestein½×Stahl½×
Stark resistent
Käfer¼×Fee¼×Pflanze¼×
Immun
Gift0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acid Spray | 40 | |
| Assurance | 60 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Curse | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Gyro Ball | - | |
| Hard Press | - | |
| Haze | - | |
| Headbutt | 70 | |
| Heavy Slam | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Iron Defense | - | |
| Iron Head | 80 | |
| Lash Out | 75 | |
| Lick | 30 | |
| Magnet Rise | - | |
| Metal Sound | - | |
| Overheat | 130 | |
| Poison Gas | - | |
| Poison Jab | 80 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Sandstorm | - | |
| Scary Face | - | |
| Screech | - | |
| Shift Gear | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge | 65 | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Sludge Wave | 95 | |
| Smog | 30 | |
| Spin Out | 100 | |
| Steel Beam | 140 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swagger | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Temper Flare | 75 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Toxic | - | |
| Toxic Spikes | - | |
| Uproar | 90 | |
| Venoshock | 65 | |
| Zen Headbutt | 80 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.