#0112 · Fiche de la génération 9
Rhydon
SolRoche
485 points de base au total120 kgTier en soloPU
Voir les équipes avec RhydonTotal 485
PV105
Attaque130
Défense120
Atq. Spé.45
Déf. Spé.45
Vitesse40
Lightning Rod
This Pokemon draws Electric moves to itself to raise Sp. Atk by 1; Electric immunity.
Rock Head
This Pokemon does not take recoil damage besides Struggle/Life Orb/crash damage.
Reckless Caché
This Pokemon's attacks with recoil or crash damage have 1.2× power; not Struggle.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Plante4×Eau4×
Vulnérable
Combat2×Sol2×Glace2×Acier2×
Résiste
Feu½×Normal½×Roche½×
Résiste fortement
Poison¼×
Immunisé
Électrik0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Crunch | 80 | |
| Curse | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Drill Run | 80 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fire Blast | 110 | |
| Fire Fang | 65 | |
| Fire Punch | 75 | |
| Flamethrower | 90 | |
| Fling | - | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hammer Arm | 100 | |
| Heat Crash | - | |
| Heavy Slam | - | |
| Helping Hand | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Horn Attack | 65 | |
| Horn Drill | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Fang | 65 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Megahorn | 120 | |
| Meteor Beam | 120 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Outrage | 120 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Roar | - | |
| Rock Blast | 25 | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Sandstorm | - | |
| Scary Face | - | |
| Scorching Sands | 70 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Smart Strike | 70 | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomp | 65 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Surf | 90 | |
| Swords Dance | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Uproar | 90 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.