#0464 · Fiche de la génération 9
Rhyperior
SolRoche
535 points de base au total282.8 kgTier en soloNU
Voir les équipes avec RhyperiorTotal 535
PV115
Attaque140
Défense130
Atq. Spé.55
Déf. Spé.55
Vitesse40
Lightning Rod
This Pokemon draws Electric moves to itself to raise Sp. Atk by 1; Electric immunity.
Solid Rock
This Pokemon receives 3/4 damage from supereffective attacks.
Reckless Caché
This Pokemon's attacks with recoil or crash damage have 1.2× power; not Struggle.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Plante4×Eau4×
Vulnérable
Combat2×Sol2×Glace2×Acier2×
Résiste
Feu½×Normal½×Roche½×
Résiste fortement
Poison¼×
Immunisé
Électrik0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Crunch | 80 | |
| Curse | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Drill Run | 80 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fire Blast | 110 | |
| Fire Fang | 65 | |
| Fire Punch | 75 | |
| Flamethrower | 90 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Fling | - | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hammer Arm | 100 | |
| Heat Crash | - | |
| Heavy Slam | - | |
| Helping Hand | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Horn Attack | 65 | |
| Horn Drill | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Fang | 65 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Iron Head | 80 | |
| Megahorn | 120 | |
| Metal Claw | 50 | |
| Meteor Beam | 120 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Outrage | 120 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Roar | - | |
| Rock Blast | 25 | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Rock Wrecker | 150 | |
| Sandstorm | - | |
| Scary Face | - | |
| Scorching Sands | 70 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Smart Strike | 70 | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomp | 65 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Surf | 90 | |
| Swords Dance | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Temper Flare | 75 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Uproar | 90 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.