#1005 · Ficha de la generación 9
Roaring Moon
DragónSiniestro
590 puntos base en total380 kgCategoría individualOU
Ver equipos con Roaring MoonTotal 590
PS105
Ataque139
Defensa71
At. Esp.55
Def. Esp.101
Velocidad119
Protosynthesis
Sun active or Booster Energy used: highest stat is 1.3×, or 1.5× if Speed.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Muy débil
Hada4×
Débil
Bicho2×Dragón2×Lucha2×Hielo2×
Resiste
Siniestro½×Eléctrico½×Fuego½×Fantasma½×Planta½×Agua½×
Inmune
Psíquico0×
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Bite | 60 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Crunch | 80 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Draco Meteor | 130 | |
| Dragon Breath | 60 | |
| Dragon Cheer | - | |
| Dragon Claw | 80 | |
| Dragon Dance | - | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Rush | 100 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Fire Blast | 110 | |
| Fire Fang | 65 | |
| Fire Spin | 35 | |
| Flamethrower | 90 | |
| Fly | 90 | |
| Focus Energy | - | |
| Giga Impact | 150 | |
| Headbutt | 70 | |
| Heat Wave | 95 | |
| Hurricane | 110 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Incinerate | 60 | |
| Iron Head | 80 | |
| Jaw Lock | 80 | |
| Knock Off | 65 | |
| Lash Out | 75 | |
| Leer | - | |
| Metal Claw | 50 | |
| Night Slash | 70 | |
| Outrage | 120 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Roost | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snarl | 55 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| U-turn | 70 | |
| X-Scissor | 80 | |
| Zen Headbutt | 80 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.