#0479 · Ficha de la generación 9
Rotom
EléctricoFantasma
440 puntos base en total0.3 kgCategoría individualZU
Ver equipos con RotomTotal 440
PS50
Ataque50
Defensa77
At. Esp.95
Def. Esp.77
Velocidad91
Levitate
This Pokemon is immune to Ground; Gravity/Ingrain/Smack Down/Iron Ball nullify it.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Siniestro2×Fantasma2×Tierra2×
Resiste
Bicho½×Eléctrico½×Veneno½×Acero½×
Inmune
Lucha0×Normal0×
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Astonish | 30 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Confuse Ray | - | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Discharge | 80 | |
| Double Team | - | |
| Eerie Impulse | - | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Foul Play | 95 | |
| Helping Hand | - | |
| Hex | 65 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Light Screen | - | |
| Nasty Plot | - | |
| Night Shade | - | |
| Pain Split | - | |
| Poltergeist | 110 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Shock Wave | 60 | |
| Sleep Talk | - | |
| Spite | - | |
| Stored Power | 20 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Trick | - | |
| Uproar | 90 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Will-O-Wisp | - |
Ningún movimiento coincide con este filtro.