#0027 · Profil für Generation 9
Sandshrew
Boden
300 Basiswerte gesamt12 kgEinzelkampf-TierLC
Teams mit Sandshrew ansehenSumme 300
KP50
Angriff75
Verteidigung85
Sp.-Ang.20
Sp.-Vert.30
Initiative40
Sand Veil
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Sand Rush Versteckt
If Sandstorm is active, this Pokemon's Speed is doubled; immunity to Sandstorm.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Pflanze2×Eis2×Wasser2×
Resistent
Gift½×Gestein½×
Immun
Elektro0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Amnesia | - | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Counter | - | |
| Curse | - | |
| Defense Curl | - | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| False Swipe | 40 | |
| Flail | - | |
| Fling | - | |
| Focus Punch | 150 | |
| Fury Cutter | 40 | |
| Fury Swipes | 18 | |
| Gyro Ball | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hone Claws | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Leech Life | 80 | |
| Low Kick | - | |
| Metal Claw | 50 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Night Slash | 70 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Poison Sting | 15 | |
| Protect | - | |
| Rapid Spin | 50 | |
| Rest | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Rollout | 30 | |
| Sand Attack | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scorching Sands | 70 | |
| Scratch | 40 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smack Down | 50 | |
| Spikes | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Super Fang | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Throat Chop | 80 | |
| X-Scissor | 80 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.